河北福瑞达燃气调压器有限公司
远程测控系统 登录
 
电 话:
0318-8234978
0318-8227768(总机)
联系人:
李广福
电 话:
13903188756
传 真:
0318-8234968
地 址:
河北省枣强县富强北路333号
邮 箱:
ranqitiaoyaqi@126.com
网 址:
www.frdtyq.com
 
调压器系列
   
RTJ-*/4.0-*N系列燃气调压器
作者:admin 发布日期:2016-7-2 9:16:36点击:3757
RTJ-*/4.0-*N系列燃气调压器

特点
    出口压力控制精确、应用范围广     阀芯维修简单
   执行机构和阀头无需安装调试        现场维护方便
   指挥器余气不向外界排放              操作简便、易于在线维修
   高效降噪设计                             结构紧凑、安装方便

使用介质
    天然气、人工煤气、液化石油气、空气以及其他无腐蚀性气体
    可用于城市门站,工业窑炉、锅炉及大型公共用户供气系统 

主要技术参数

    关闭压力Pb:≤1.25P2
    稳压精度δP2:±5%
    工作温度:-20℃-60℃
    公称管径:DN25 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200
    公称压力:PN1.6 PN2.5 PN4.0

参数 43型 52型
进口压力P1 0.02-1.6MPa 0.02-2.5MPa
出口压力P2 0.001-0.8Mpa 0.1-1.6MPa

N系列调压器的主要安装尺寸

代号
规格
L D H H1 连接法兰
RTJ-50N 250 325 324 250 GB/T
9119-2000
RTJ-80N 300 436 370 275
RTJ-100N 380 436 420 300
RTJ-150N 450 560 470 330
RTJ-200N 450 560 680 340

进口压力P1 MPa 出口压力P2 型号
  RTJ-*/25 RTJ-*/25 RTJ-*/25 RTJ-*/25 RTJ-*/25 RTJ-*/25
0.02 1-3 KPa 210 460 680 1320 3400 4700
0.05 1-5 385 720 1250 2580 5300 6500
5-10 370 700 1140 2460 5200 63000
10-30 350 650 1030 2350 5100 6100
0.1 1-5 430 820 1450 2900 6400 7400
5-10 410 800 1330 2760 6200 7200
10-30 400 760 1210 2640 6000 7000
30-80 380 7200 1100 2500 5800 6800
0.2 1-5 630 1380 2380 4580 10300 11800
5-10 600 1300 2200 4400 9800 11500
10-30 570 1250 2140 4140 9300 11300
30-160 540 1200 2030 4000 9000 10800
0.3 1-5 790 1690 2990 5880 13800 15800
5-10 760 1610 2870 5700 1300 15300
10-30 730 1580 2750 5600 13000 15000
30-260 700 1500 2640 5500 12300 14300
0.4 1-5 880 1870 3060 6400 15600 17600
5-10 860 1800 2900 6200 15000 17400
10-30 840 1720 2760 6000 14400 17100
30-360 800 1650 2600 5800 14000 16900
0.6 1-5 1060 1390 3680 7800 17800 19800
5-10 1000 1300 3500 7620 17000 19500
10-30 960 2220 3200 7500 16200 19200
30-530 900 2100 2900 7300 16000 18600
0.8 0.01-0.1 MPa 1390 2900 5600 12800 21000 26000
0.1-0.4 1300 2820 5400 12000 19500 25400
0.4-0.7 1200 2760 5200 11200 19000 25000
1.0 0.03-0.4 1500 3300 6500 18000 24500 37000
0.4-0.8 1410 3500 6300 17000 24000 36000
1.2 0.04-0.6 2100 4200 9200 23000 28000 42000
0.6-1.0 1900 4000 9000 22000 27000 40000
1.4 0.05-1.2 2300 5000 10200 21000 31000 50000

 
 

手机站二维码

微信二维码扫描
 
版权所有 2016 河北福瑞达燃气调压器有限公司 地址:河北省枣强县富强北路333号 冀ICP备09037769号
电话:0318-8234978 8227768(总机) 传真:0318-8234968 邮箱:ranqitiaoyaqi@126.com
关键词:燃气调压器 燃气调压柜 燃气过滤器 燃气高压设备
河北福瑞达燃气调压器有限公司一直致力于燃气调压器的设计、开发制造,是集研发、生产、营销及售后服务于一体的专业性制造企业。